Si è svolta lo scorso fine settimana la doppia gara di Fossa Olimpica a 50+50 Piattelli a scorrere del TaV Roma e TaV Nettuno con premio di maggioranza finale.
Questi i tiratori andati a premio nella Gara del TaV Roma con montepremi da € 800,00:
1 P | ORLANDI GIACOMO LZ2005 | 1 VE | 24 | 24 | 48 | 48 | |||
2 P | ESPOSITO ALESSANDRO LZ81004 | E | 22 | 25 | 47 | 47 | |||
3 P | PACIOTTI AGOSTINO LZ23035 | 1 VE | 21 | 25 | 46 | 46 | |||
4 P | STIVAL PAOLO LZ23603 | 1 | 21 | 24 | 45 | 45 | |||
5 P | ROSSI PIETRO LZ3181 | 2 VE | 22 | 23 | 45 | 45 | |||
6 P | FEDELI EMILIANO LZ34030 | E | 24 | 21 | 45 | 45 | |||
7 P | GALLI AUGUSTO LZ92477 | 2 MA | 21 | 23 | 44 | 44 | |||
8 P | LEGGI LUIGINO LZ3148 | 1 MA | 22 | 22 | 44 | 44 | |||
9 P | BAGAGLINI ALESSIO LZ54853 | 2 | 22 | 22 | 44 | 44 | |||
10 P | NESBITT ALESSANDRO UB21423 | 1 VE | 22 | 22 | 44 | 44 | |||
11 P | RICCARDO SIMONE LZ10350 | 2 | 23 | 21 | 44 | 44 | |||
12 P | D’ANIELLO FRANCESCO LZ21389 | 1 | 22 | 21 | 43 | 43 |
18 P | TOLLI DANIEL LZ200204 | 3 SG | 22 | 20 | 42 | 42 | |||
19 P | IPPOLITI EMILIO UB37077 | 2 MA | 23 | 19 | 42 | 42 | |||
20 P | COCULO ROBERTO LZ44395 | 3 | 17 | 24 | 41 | 41 | |||
21 P | RIZZO EMANUELE LZ91313 | 3 | 19 | 22 | 41 | 41 |
24 P | POMATI FRANCO LZ2400 | 2 | 19 | 21 | 40 | 40 |
27 P | ONORATI LUIGI LZ23034 | 2 | 19 | 21 | 40 | 40 |
Questi i tiratori andati a premio nella Gara del TaV Nettuno con montepremi da € 800,00:
1 P | RIZZO EMANUELE LZ91313 | 3 | 25 | 25 | 50 | 50 | |||
2 P | ESPOSITO ALESSANDRO LZ81004 | E | 24 | 24 | 48 | 48 | |||
3 P | BAGAGLINI ALESSIO LZ54853 | 2 | 22 | 25 | 47 | 47 | |||
4 P | ONORATI LUIGI LZ23034 | 2 | 23 | 24 | 47 | 47 | |||
5 P | MODAFFERI MAGLIANO ALBERTO LZ6211 | 1 VE | 24 | 23 | 47 | 47 | |||
6 P | MARTIS LIVIO LZ88593 | E | 23 | 23 | 46 | 46 | |||
7 P | ATTURA GIOVANNI LZ47085 | 1 | 21 | 24 | 45 | 45 | |||
8 P | D’ANIELLO MICHELE LZ96678 | 2 SG | 24 | 21 | 45 | 45 | |||
9 P | NATALINI LUCA LZ31621 | 2 | 21 | 23 | 44 | 44 | |||
10 P | FIORUCCI FRANCO LZ97369 | 1 | 21 | 23 | 44 | 44 | |||
11 P | ORLANDI GIACOMO LZ2005 | 1 VE | 20 | 23 | 43 | 43 | |||
12 P | D’ANIELLO FRANCESCO LZ21389 | 1 | 22 | 21 | 43 | 43 |
14 P | RICCARDO SIMONE LZ10350 | 2 | 22 | 20 | 42 | 42 | |||
15 P | IACUCCI ROBERTO LZ95073 | 2 | 22 | 20 | 42 | 42 | |||
16 P | GUERRA NATALE LZ12253 | 2 MA | 18 | 23 | 41 | 41 | |||
17 P | MAGNONI MARCELLO LZ200012 | 3 | 19 | 22 | 41 | 41 |
19 P | TERZO DOMENICO LZ16421 | 2 VE | 20 | 21 | 41 | 41 |
25 P | RUGGERI ANDREA LZ14124 | 3 | 19 | 21 | 40 | 40 | |||
26 P | TOLLI DANIEL LZ200204 | 3 SG | 19 | 21 | 40 | 40 |
Il premio di maggioranza Finale da 250 Cartucce è invece andato ai seguenti tiratori:
- ESPOSITO ALESSANDRO 95/100 (Ecc./1^ Cat.)
- BAGAGLINI ALESSIO 91/100 (2^ Cat.)
- RIZZO EMANUELE 91/100 (3^ Cat.)
- ORLANDI GIACOMO 91/100 (Vet./Mas.)
Complimenti a tutti i tiratori che hanno preso parte alle due gare! L’appuntamento è per questo fine settimana con un’atra DOPPIA GARA a 50+50 piattelli a scorrere ancora più avvincente con RICCHI PREMI. Per conoscere il programma CLICCA QUI.