Si è disputata lo scorso fine settimana sulle pedane del TaV Roma la gara di fossa olimpica a 75 piattelli a scorrere valida per il Fiocchi Day, con montepremi di € 1.500,00.
La classifica individuale generale è stata vinta da Salvatore Grillo con 72/75. Questi i primi 12 classificati:
Questi i principali risultati suddivisi per categorie:
1 P | GRILLO SALVATORE | CP83517 | 1 | 23 | 24 | 25 | 72 | 72 | |||
2 P | MODAFFERI MAGLIANO ALBERTO | LZ6211 | 1 VE | 24 | 23 | 25 | 72 | 72 | |||
3 P | MELE LUIGI | CP10426 | 1 | 22 | 25 | 24 | 71 | 71 | |||
4 P | CONTE ANTONIO | CP35526 | E | 24 | 24 | 23 | 71 | 71 | |||
5 P | FIORUCCI FRANCO | LZ97369 | 1 | 23 | 23 | 24 | 70 | 70 | |||
6 P | MAGGI ANDREA | LZ200136 | 3 | 24 | 22 | 24 | 70 | 70 | |||
7 P | SESSA ERICA | LZ86613 | 1 LA | 23 | 24 | 23 | 70 | 70 | |||
8 | DE FILIPPIS MAURO | LZ27232 | E NAZ | 24 | 23 | 23 | 70 | 70 | |||
9 P | CROCE MASSIMO | LZ23025 | E | 25 | 22 | 23 | 70 | 70 | |||
10 P | RANIERI FRANCESCO | CP25180 | E | 22 | 22 | 25 | 69 | 69 | |||
11 P | ORTOLANI CORRADO | LZ85712 | 1 | 24 | 22 | 23 | 69 | 69 | |||
12 P | GENTILI ANDREA | LZ31740 | 1 | 23 | 24 | 22 | 69 | 69 | |||
ECCELLENZA – 1° Conte Antonio, 2° Croce Massimo, 3° Ranieri Francesco
1^ CATEGORIA – 1° Grillo Salvatore, 2° Mele Luigi, 3° Fiorucci Franco
2^ CATEGORIA – 1° Giordani Fabio, 2° Cito Martin Alessandro, 3° D’Emilia Roberto
3^ CATEGORIA – 1° Maggi Andrea, 2° Mancini Roberto, 3° Ruggeri Andrea
MASTER – 1° D’Orazi Sergio, 2° Galli Augusto, 3° Belli Franco
VETERANI – 1° Modafferi Magliano Alberto, 2° Orlandi Giacomo, 3° Nesbitt Alessandro
LADY – 1^ Sessa Erica, 2^ Palmitessa Maria Lucia, 3^ Rossi Fiammetta
SETTORE GIOVANILE – 1° D’Ambrosi Matteo, 2° Di Re Loris, 3° D’Aniello Michele
Il barrage finale è stato vinto da Massimo Croce aggiudicandosi la Cartuccia d’argento Fiocchi allo shoot-off contro Franco Fiorucci Il Premio speciale qualificazione Master FIOCCHI è stato vinto da Andrea MAGGI (Partecipazione alla finale Master Fiocchi totalmente a carico della Fiocchi Munizioni).
Il Bonus per l’accesso alla finale del Master FIOCCHI è stato vinto da:
1 | MAGGI ANDREA | LZ200136 | 3 | 24 | 22 | 24 | 70 | 70 | |||
2 | DE FILIPPIS MAURO | LZ27232 | E NAZ | 24 | 23 | 23 | 70 | 70 | |||
3 | IACOVISSI ROMEO | CP80245 | 1 | 22 | 22 | 24 | 68 | 68 | |||
4 | DE JULIO GUGLIELMO | PV15116 | E | 22 | 25 | 21 | 68 | 68 | |||
5 | ORLANDI GIACOMO | LZ2005 | 1 VE | 23 | 24 | 21 | 68 | 68 | |||
6 | FEDELI EMILIANO | LZ34030 | E | 22 | 22 | 23 | 67 | 67 | |||
7 | GIORDANI FABIO | LZ25564 | 2 | 22 | 22 | 23 | 67 | 67 | |||
8 | D’ANIELLO FRANCESCO | LZ21389 | 1 | 21 | 24 | 22 | 67 | 67 | |||
9 | RUGGERI ANDREA | LZ14124 | 3 | 23 | 22 | 22 | 67 | 67 | |||
10 | CITO MARTIN ALESSANDRO | UB13192 | 2 | 23 | 22 | 22 | 67 | 67 |
a cui si aggiungono i 4 bonus riservati ai tiratori di 2^ categoria vinti da: D’EMILIA ROBERTO, ORALNDI LUDOVICO, CRISTINI AMERIGO, BELLI FRANCO ed i 4 bonus riservati ai tiratori di 3^ categoria vinti da: PASCA PIERO, ESPOSITO SALVATORE, DI RE LORIS e DEL MONACO SANDRO.